西区のマンション情報
西区
物件No.または詳細をクリックすると詳細をご覧になれます。
No. |
所在地 |
価格[万円] |
マンション名 |
間取 |
詳細 |
13001
|
二十四軒2条4丁目 |
600 |
二十四軒ハイツA棟 |
3LDK |
詳細 |
14001
|
琴似1条1丁目 |
550 |
ライオンズマンション琴似第3 |
2LDK |
詳細 |
15001
|
西野1条1丁目 |
0 |
カルム西野 |
3LDK |
詳細 |
16001
|
二十四軒1条2丁目 |
680 |
ライオンズマンション二十四軒第1 |
1LDK |
詳細 |
17001
|
西野3条5丁目 |
450 |
西野第2団地 |
3LDK |
詳細 |
17002
|
西町南3丁目 |
390 |
西野ハイデンス第2 |
3LDK |
詳細 |
17003
|
発寒11条1丁目 |
980 |
アイビーハイム発寒中央ウェストポルト |
3LDK |
詳細 |
18001
|
八軒5条3丁目 |
720 |
エバーグリーンエルム |
3LDK |
詳細 |
18002
|
八軒5条3丁目 |
670 |
エバーグリーンエルム |
3LDK |
詳細 |
19001
|
西野1条5丁目 |
498 |
ルネ西野 |
3LDK |
詳細 |
20001
|
二十四軒1条6丁目 |
630 |
ラポール24軒3号棟 |
3LDK |
詳細 |
21001
|
琴似2条6丁目 |
300 |
ルーベデンス琴似 |
2LDK |
詳細 |
物件詳細
No. 13001 |
所在地 | : 札幌市西区二十四軒2条4丁目 |
|
価格 [万円] | : 600 |
マンション名 | : 二十四軒ハイツA棟 |
間取 | : 3LDK |
交通 | : [地下鉄]二十四軒[駅](徒歩: 4) |
構造 | : RC造 5 階建 4 階部分 |
専有面積 [平米] | : 73.32 |
バルコニー面積 [平米] | : 9.04 |
築年 | : 昭和 53年 12月 |
管理費[円] | : 7200 |
修繕積立金[円] | : 11610 |
現況 | : 空室 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 空待ち |
駐車料金[円] | : 7000 |
設備 | : |
備考 | : |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 14001 |
所在地 | : 札幌市西区琴似1条1丁目 |
|
価格 [万円] | : 550 |
マンション名 | : ライオンズマンション琴似第3 |
間取 | : 2LDK |
交通 | : [地下鉄]琴似[駅](徒歩: 8) |
構造 | : 鉄骨鉄筋コンクリート造 14 階建 3 階部分 |
専有面積 [平米] | : 39.75 |
バルコニー面積 [平米] | : 0.0 |
築年 | : 昭和 59年 5月 |
管理費[円] | : 6100 |
修繕積立金[円] | : 7880 |
現況 | : 空室 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 無し |
駐車料金[円] | : 0 |
設備 | : |
備考 | : |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 15001 |
所在地 | : 札幌市西区西野1条1丁目 |
|
価格 [万円] | : 0 |
マンション名 | : カルム西野 |
間取 | : 3LDK |
交通 | : [地下鉄]発寒南[駅](徒歩: 13) |
構造 | : RC造 5 階建 5 階部分 |
専有面積 [平米] | : 64.14 |
バルコニー面積 [平米] | : 4.08 |
築年 | : 昭和 54年 8月 |
管理費[円] | : 4700 |
修繕積立金[円] | : 10350 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 空待ち |
駐車料金[円] | : 6000 |
設備 | : 電気・上下水道・LPガス・灯油ストーブ |
備考 | : |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 16001 |
所在地 | : 札幌市西区二十四軒1条2丁目 |
|
価格 [万円] | : 680 |
マンション名 | : ライオンズマンション二十四軒第1 |
間取 | : 1LDK |
交通 | : [地下鉄]二十四軒[駅](徒歩: 4) |
構造 | : RC造 6 階建 6 階部分 |
専有面積 [平米] | : 50.17 |
バルコニー面積 [平米] | : 0.0 |
築年 | : 昭和 52年 8月 |
管理費[円] | : 5900 |
修繕積立金[円] | : 12000 |
現況 | : 空室 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
駐車料金[円] | : 8000 |
設備 | : 床フローリング、アイランドキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、ウォシュレット、カラーモニターインターホン |
備考 | : |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 17001 |
所在地 | : 札幌市西区西野3条5丁目 |
|
価格 [万円] | : 450 |
マンション名 | : 西野第2団地 |
間取 | : 3LDK |
交通 | : [バス]西野3条6丁目[停](徒歩: 3) |
構造 | : RC造 4 階建 3 階部分 |
専有面積 [平米] | : 85.65 |
バルコニー面積 [平米] | : 11.11 |
築年 | : 昭和 51年 9月 |
管理費[円] | : 3000 |
修繕積立金[円] | : 12000 |
現況 | : 空室 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
駐車料金[円] | : 0 |
設備 | : バルコニー・トランクルーム |
備考 | : |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 17002 |
所在地 | : 札幌市西区西町南3丁目 |
|
価格 [万円] | : 390 |
マンション名 | : 西野ハイデンス第2 |
間取 | : 3LDK |
交通 | : [地下鉄]発寒南[駅](徒歩: 8) |
構造 | : RC造 5 階建 5 階部分 |
専有面積 [平米] | : 73.52 |
バルコニー面積 [平米] | : 6.53 |
築年 | : 昭和 55年 11月 |
管理費[円] | : 6000 |
修繕積立金[円] | : 11870 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 近隣月極 |
駐車料金[円] | : 5000 |
設備 | : 灯油FF暖房・電気温水器・バルコニー・駐輪場・LPガス |
備考 | : |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 17003 |
所在地 | : 札幌市西区発寒11条1丁目 |
|
価格 [万円] | : 980 |
マンション名 | : アイビーハイム発寒中央ウェストポルト |
間取 | : 3LDK |
交通 | : [JR]発寒中央[駅](徒歩: 10) |
構造 | : RC造 11 階建 9 階部分 |
専有面積 [平米] | : 73.73 |
バルコニー面積 [平米] | : 9.23 |
築年 | : 平成 7年 5月 |
管理費[円] | : 6000 |
修繕積立金[円] | : 9020 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
駐車料金[円] | : 8000 |
設備 | : エレベーター・トランクルーム・TESシステム暖房・急騰 |
備考 | : |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 18001 |
所在地 | : 札幌市西区八軒5条3丁目 |
|
価格 [万円] | : 720 |
マンション名 | : エバーグリーンエルム |
間取 | : 3LDK |
交通 | : [JR]八軒[駅](徒歩: 3) |
構造 | : SRC造 14 階建 5 階部分 |
専有面積 [平米] | : 80.55 |
バルコニー面積 [平米] | : 8.23 |
築年 | : 昭和 56年 8月 |
管理費[円] | : 8800 |
修繕積立金[円] | : 5280 |
現況 | : 空室 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 近隣月極 |
駐車料金[円] | : 6000 |
設備 | : バルコニー・トランクルーム・シャンドレ・ウォシュレット |
備考 | : ペットOK |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 18002 |
所在地 | : 札幌市西区八軒5条3丁目 |
|
価格 [万円] | : 670 |
マンション名 | : エバーグリーンエルム |
間取 | : 3LDK |
交通 | : [JR]八軒[駅](徒歩: 3) |
構造 | : RC造 14 階建 3 階部分 |
専有面積 [平米] | : 81.52 |
バルコニー面積 [平米] | : 7.77 |
築年 | : 昭和 56年 8月 |
管理費[円] | : 8900 |
修繕積立金[円] | : 5340 |
現況 | : 空室 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 近隣月極 |
駐車料金[円] | : 6000 |
設備 | : トランクルーム・エレベーター・都市ガス |
備考 | : ペットOK |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 19001 |
所在地 | : 札幌市西区西野1条5丁目 |
|
価格 [万円] | : 498 |
マンション名 | : ルネ西野 |
間取 | : 3LDK |
交通 | : [バス]西町北13丁目[停](徒歩: 5) |
構造 | : RC造 6 階建 4 階部分 |
専有面積 [平米] | : 67.75 |
バルコニー面積 [平米] | : 8.21 |
築年 | : 昭和 54年 10月 |
管理費[円] | : 7250 |
修繕積立金[円] | : 15200 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 空待ち |
駐車料金[円] | : 6690 |
設備 | : エレベーター・トランクルーム・自転車置場・灯油FF暖房・バランス釜 |
備考 | : |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 20001 |
所在地 | : 札幌市西区二十四軒1条6丁目 |
|
価格 [万円] | : 630 |
マンション名 | : ラポール24軒3号棟 |
間取 | : 3LDK |
交通 | : [地下鉄]二十四軒[駅](徒歩: 3) |
構造 | : RC造 4 階建 1 階部分 |
専有面積 [平米] | : 79.85 |
バルコニー面積 [平米] | : 8.0 |
築年 | : 昭和 51年 7月 |
管理費[円] | : 4000 |
修繕積立金[円] | : 11000 |
現況 | : 空室 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
駐車料金[円] | : 3000 |
設備 | : 灯油FF・地下物置1.5坪・駐輪場 |
備考 | : |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 21001 |
所在地 | : 札幌市西区琴似2条6丁目 |
|
価格 [万円] | : 300 |
マンション名 | : ルーベデンス琴似 |
間取 | : 2LDK |
交通 | : [地下鉄]琴似[駅](徒歩: 3) |
構造 | : RC造 5 階建 3 階部分 |
専有面積 [平米] | : 48.2 |
バルコニー面積 [平米] | : 0.0 |
築年 | : 昭和 56年 10月 |
管理費[円] | : 1810 |
修繕積立金[円] | : 12200 |
現況 | : 空室 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 無し |
駐車料金[円] | : 0 |
設備 | : 集中冷暖房(料金は管理費に含む) |
備考 | : 水道料月額 2000円 |
詳細ページ | : 詳細ページ |