手稲区の物件情報
手稲区
物件No.または詳細をクリックすると詳細をご覧になれます。
物件詳細
No. 3016 |
所在地 | : 札幌市手稲区富丘4条1丁目1番10号 |
|
価格 [万円] | : 1230 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JRバス]西宮の沢5条2丁目[停](徒歩: 6分) |
土地面積 [平米] | : 191.7 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 91.08 |
築年 | : 昭和 58年 11月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東側公道幅員12mに12.2m接する |
備考 | : 平成14年10月内装済 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 48004 |
所在地 | : 札幌市手稲区稲穂3条3丁目8番36号 |
|
価格 [万円] | : 1780 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JR函館本線]稲穂[駅](徒歩: 14) |
土地面積 [平米] | : 350.53 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 145.02 |
築年 | : 昭和 57年 12月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 準工業 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 車庫 |
接道状況 | : 北西側公道幅員4m |
備考 | : 内装一部リフォーム済・ペチカ有り・ロードヒーティング・1階セントラル暖房・大きな庭のある住宅です |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 113013 |
所在地 | : 札幌市手稲区新発寒7条1丁目3番25号 |
|
価格 [万円] | : 1780 |
間取 | : 5LDK () |
交通 | : [JRバス]発寒公園前[停](徒歩: 4) |
土地面積 [平米] | : 172.79 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 |
建物面積 [平米] | : 114.0 |
築年 | : 昭和 63年 9月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 準工業 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : スペース有り |
接道状況 | : 北東側 公道幅員8m |
備考 | : システムキッチン シャンドレ 断熱ドア 外装もリフォーム済みです |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 116045 |
所在地 | : 札幌市手稲区西宮の沢1条3丁目[建築中] |
|
価格 [万円] | : 2280 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JR]稲積公園[駅](徒歩: 11) |
土地面積 [平米] | : 123.18 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 101.44 |
築年 | : 平成 19年 7月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種住居 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 南東幅員公道10m |
備考 | : 24時間換気システム・床下換気システム・TVインターホン・灯油FFストーブ・全室照明付 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 135002 |
所在地 | : 札幌市手稲区曙1条1丁目407-35 |
|
価格 [万円] | : 3500 |
間取 | : 4SLDK () |
交通 | : [JR函館本線]手稲[駅](徒歩: 7) |
土地面積 [平米] | : 126.44 |
構造 | : 木造 3 |
建物面積 [平米] | : 181.1 |
築年 | : 平成 17年 3月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種住居 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東側8m |
備考 | : 全室照明器具、全室レースカーテン付、IHクッキングヒーター、1階〜3階の納戸スペーにはホームエレベーター取り付け可能 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 143017 |
所在地 | : 札幌市手稲区西宮の沢3条2丁目 |
|
価格 [万円] | : 2800 |
間取 | : 4SLDK () |
交通 | : [バス]西宮の沢4条1丁目[停](徒歩: 4) |
土地面積 [平米] | : 351.0 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 150.23 |
築年 | : 昭和 57年 -月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 2種住居 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北西側公道幅員8m、南西公道幅員8m |
備考 | : TVインターホン・ロードヒーティング・照明器具 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 166004 |
所在地 | : 札幌市手稲区前田12条10丁目 |
|
価格 [万円] | : 1710 |
間取 | : 1LDK () |
交通 | : [中央バス]前田東[停](徒歩: 2) |
土地面積 [平米] | : 247.11 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 116.75 |
築年 | : 平成 11年 4月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北西側公道幅員7.7m |
備考 | : 駐車3台可 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 179003 |
所在地 | : 札幌市手稲区富丘4条4丁目5番地17号 |
|
価格 [万円] | : 1397 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JRバス]富丘[停](徒歩: 5) |
土地面積 [平米] | : 140.23 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 100.57 |
築年 | : 昭和 54年 5月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北側公道幅員6m、東側公道幅員7.27m |
備考 | : 平成18年8月 キッチン・トイレ・シャンプードレッサー・ウォシュレット・内装改装済 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 179020 |
所在地 | : 札幌市手稲区前田4条9丁目 |
|
価格 [万円] | : 2897 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JR函館本線]手稲[駅](徒歩: 13) |
土地面積 [平米] | : 333.72 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 164.78 |
築年 | : 昭和 54年 5月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東公道幅員10m、北西側公道幅員8m |
備考 | : H18年11月リフォーム済・角地・車2台・ペチカ付・ウォシュレット・システムキッチン・ユニットバス |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 201003 |
所在地 | : 札幌市手稲区手稲山口33街区16 |
|
価格 [万円] | : 2690 |
間取 | : 3LDK () |
交通 | : [JRバス]曙7条2丁目[停](徒歩: 5) |
土地面積 [平米] | : 231.25 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 120.2 |
築年 | : 平成 18年 12月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北側公道幅員8m |
備考 | : たっぷり収納が適切な場所にある家 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 201005 |
所在地 | : 札幌市手稲区稲穂4条5丁目190番44 |
|
価格 [万円] | : 2950 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JR函館本線]稲穂[駅](徒歩: 9) |
土地面積 [平米] | : 216.08 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 111.4 |
築年 | : 平成 19年 3月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東・北西側公道幅員10m |
備考 | : 書斎、フリースペース有り 駐車2台可 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 242006 |
所在地 | : 札幌市手稲区稲穂4条4丁目 |
|
価格 [万円] | : 1240 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JR]稲穂[駅](徒歩: 12) |
土地面積 [平米] | : 201.24 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 101.03 |
築年 | : 平成 1年 11月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北側公道幅員6m |
備考 | : 浴室・トイレ・洗面台・灯油ボイラー・灯油FF・床暖房・システムキッチン・バルコニー・大型車庫 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 254002 |
所在地 | : 札幌市手稲区稲穂2条2丁目 |
|
価格 [万円] | : 2120 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JR]手稲[駅](徒歩: 15) |
土地面積 [平米] | : 113.26 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 116.32 |
築年 | : 平成 18年 11月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種住居 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 東側公道幅員10m |
備考 | : 電動物干し・24時間換気システム・食器洗い乾燥機・電気オイルパネルヒーター |
詳細ページ | : 詳細ページ |