南区の物件情報
南区
物件No.または詳細をクリックすると詳細をご覧になれます。
物件詳細
No. 1225 |
所在地 | : 札幌市南区石山東4丁目10番4号 |
|
価格 [万円] | : 630 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [中央バス]石山東4丁目[停](徒歩: 3) |
土地面積 [平米] | : 252.04 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 |
建物面積 [平米] | : 78.57 |
築年 | : 昭和 51年 7月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北側公道幅員8m |
備考 | : 給湯ボイラー(灯油) |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 3001 |
所在地 | : 札幌市南区南沢4条2丁目7番26号 |
|
価格 [万円] | : 980 |
間取 | : 3LDK () |
交通 | : [定鉄バス]南沢4条2丁目[停](徒歩: 2分) |
土地面積 [平米] | : 172.38 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 |
建物面積 [平米] | : 107.73 |
築年 | : 昭和 63年 2月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東側4m・延長約22mの舗装位置・指定私道に等高接面 |
備考 | : リフォーム済みです |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 3003 |
所在地 | : 札幌市南区南沢5条2丁目7番10号 |
|
価格 [万円] | : 1240 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [定鉄バス]南沢4条3丁目[停](徒歩: 6分) |
土地面積 [平米] | : 168.0 |
構造 | : 軽量鉄骨造 2 |
建物面積 [平米] | : 92.21 |
築年 | : 昭和 51年 9月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北西側公道幅員8mに11.2m接する |
備考 | : 内装リフォーム済みです |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 3024 |
所在地 | : 札幌市南区藤野1条7丁目17番8号 |
|
価格 [万円] | : 1380 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [定鉄バス]藤野3条8丁目[停](徒歩: 12分) |
土地面積 [平米] | : 177.97 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 97.2 |
築年 | : 平成 7年 7月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北側公道幅員8mに10.4m接する |
備考 | : 融雪槽付 大規模リフォーム済みです |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 35001 |
所在地 | : 札幌市南区藤野3条11丁目256番66 |
|
価格 [万円] | : 1480 |
間取 | : 5LDK () |
交通 | : [定鉄バス]藤野3条11丁目[停](徒歩: 3分) |
土地面積 [平米] | : 396.69 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 170.3 |
築年 | : 昭和 63年 3月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 車庫 |
接道状況 | : 東側公道幅員11mに17.61m接する |
備考 | : 車庫前ロードヒーティング入ってます |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 63001 |
所在地 | : 札幌市南区南沢2条4丁目 |
|
価格 [万円] | : 1480 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [定鉄バス]南沢3条4丁目[停](徒歩: 3分) |
土地面積 [平米] | : 180.14 |
構造 | : 木・鉄筋コンクリート造 2 |
建物面積 [平米] | : 133.4 |
築年 | : 平成 7年 11月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 東側公道幅員6mに14.14m接する |
備考 | : 床暖房 照明付 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 88003 |
所在地 | : 札幌市南区南沢6条2丁目1812番1095 |
|
価格 [万円] | : 830 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [中央バス]南沢4条3丁目[停](徒歩: 4) |
土地面積 [平米] | : 188.75 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 91.53 |
築年 | : 昭和 56年 5月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 60 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 車庫 |
接道状況 | : 南側公道幅員8m |
備考 | : 全室内装済・システムキッチン新品・電動シャッター付 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 113027 |
所在地 | : 札幌市南区南沢2条4丁目10-5 |
|
価格 [万円] | : 1380 |
間取 | : 3LDK () |
交通 | : [バス]南沢3条4丁目[停](徒歩: 3) |
土地面積 [平米] | : 198.3 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 |
建物面積 [平米] | : 81.81 |
築年 | : 昭和 63年 1月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 60 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 東側公道幅員6m |
備考 | : システムキッチン、1坪ユニットバス、シャワートイレ、シャンプードレッサー、玄関ドア、玄関収納、モニター付インターホン、灯油式給湯ボイラー、照明器具 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 116051 |
所在地 | : 札幌市南区川沿12条1丁目 |
|
価格 [万円] | : 2390 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [定鉄バス]川沿12条2丁目[停](徒歩: 5) |
土地面積 [平米] | : 137.36 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 103.92 |
築年 | : 平成 19年 8月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種住居 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 西側公道幅員5.45m |
備考 | : 電気・上下水道・24時間換気システム・床下換気システム・追い焚き付ボイラー・TVインターホン・全室照明付・カーポート・IHクッキングヒーター・セントラルヒーティング |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 123001 |
所在地 | : 札幌市南区簾舞6条2丁目8番6号 |
|
価格 [万円] | : 950 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [定鉄バス]簾舞団地[停](徒歩: 12) |
土地面積 [平米] | : 272.76 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 |
建物面積 [平米] | : 125.03 |
築年 | : 平成 9年 4月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北側公道8m |
備考 | : 平成14年リフォーム済 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 141016 |
所在地 | : 札幌市南区豊滝436番 |
|
価格 [万円] | : 1180 |
間取 | : 4LDK (納戸) |
交通 | : [定鉄バス]豊滝[停](徒歩: 3) |
土地面積 [平米] | : 316.75 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 |
建物面積 [平米] | : 119.39 |
築年 | : 昭和 50年 7月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : その他 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 南東側公道幅員8m、南西側公道幅員8m |
備考 | : 各部屋照明付 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 156005 |
所在地 | : 札幌市南区真駒内柏丘5丁目2-20 |
|
価格 [万円] | : 2540 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [バス]柏丘6丁目[停](徒歩: 3) |
土地面積 [平米] | : 228.87 |
構造 | : 軽量鉄骨造 3 |
建物面積 [平米] | : 155.22 |
築年 | : 平成 4年 9月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東公道幅員11m |
備考 | : 2005年9月外装塗装済 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 170020 |
所在地 | : 札幌市南区北の沢3丁目2番14 |
|
価格 [万円] | : 1580 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [定鉄バス]北の沢3丁目[停](徒歩: 3) |
土地面積 [平米] | : 204.06 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 114.52 |
築年 | : 昭和 59年 11月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東側公道幅員8m |
備考 | : 2階に開放的なリビングと広々ダイニングキッチン! |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 178001 |
所在地 | : 札幌市南区北ノ沢1丁目1819番3084 |
|
価格 [万円] | : 2480 |
間取 | : 4LDK (ロフト) |
交通 | : [定鉄バス]北ノ沢1丁目[停](徒歩: 7) |
土地面積 [平米] | : 232.79 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 145.73 |
築年 | : 平成 8年 2月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 南側公道幅員8m |
備考 | : |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 246011 |
所在地 | : 札幌市南区石山2条7丁目11-7 |
|
価格 [万円] | : 1497 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [定鉄バス]石山2条8丁目[停](徒歩: 3) |
土地面積 [平米] | : 180.63 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 |
建物面積 [平米] | : 10.15 |
築年 | : 昭和 50年 11月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 南側公道幅員8m |
備考 | : TVモニター付インターホン、システムキッチン、灯油暖房、追焚き機能付ボイラー |
詳細ページ | : 詳細ページ |