清田区の物件情報
清田区
物件No.または詳細をクリックすると詳細をご覧になれます。
物件詳細
No. 3028 |
所在地 | : 札幌市清田区平岡4条3丁目15番23号 |
|
価格 [万円] | : 3350 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [バス]平岡4条3丁目[停](徒歩: 3) |
土地面積 [平米] | : 429.74 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 167.01 |
築年 | : 平成 5年 9月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 南東側公道幅員6m |
備考 | : 駐車複数台可能、大型ソーラーパネルで省エネ可、囲炉裏を備えた和室 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 70006 |
所在地 | : 札幌市清田区美しが丘3条6丁目 |
|
価格 [万円] | : 7500 |
間取 | : 7SLDK () |
交通 | : [中央バス]里塚南・美しが丘3条7丁目[停](徒歩: 5) |
土地面積 [平米] | : 756.79 |
構造 | : 鉄筋コンクリート造 2 |
建物面積 [平米] | : 328.29 |
築年 | : 平成 2年 10月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 東側公道幅員20m、北側公道幅員16m、西側公道幅員8m |
備考 | : セントラルヒーティング・エアコン・ロードヒーティング |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 115010 |
所在地 | : 札幌市清田区清田9条3丁目 |
|
価格 [万円] | : 1990 |
間取 | : 5LDK () |
交通 | : [中央バス]清田9条3丁目[停](徒歩: 2) |
土地面積 [平米] | : 317.16 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 168.07 |
築年 | : 昭和 55年 8月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 2種低層 |
建ペイ率[%] | : 50 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 車庫 |
接道状況 | : 北東公道幅員8m、南東幅員公道8m |
備考 | : 内装リフォーム済・角部屋 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 169007 |
所在地 | : 札幌市清田区北野4条3丁目 |
|
価格 [万円] | : 1550 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [中央バス]北野3条3丁目[停](徒歩: 6) |
土地面積 [平米] | : 212.78 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 |
建物面積 [平米] | : 93.15 |
築年 | : 昭和 51年 7月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東公道幅員8m、北西側公道幅員18m |
備考 | : 駐車3台可能! |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 179004 |
所在地 | : 札幌市清田区里塚3条5丁目89-51 |
|
価格 [万円] | : 1580 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [中央バス]美里団地[停](徒歩: 6) |
土地面積 [平米] | : 265.88 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 83.63 |
築年 | : 平成 6年 9月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 60 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 南側公道幅員6m |
備考 | : 4LDKにもリフォーム可能です 庭付き 2台駐車可 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 204003 |
所在地 | : 札幌市清田区清田5条1丁目4-31 |
|
価格 [万円] | : 1930 |
間取 | : 6SLDK (2世帯可) |
交通 | : [バス]神愛園清田[停](徒歩: 5) |
土地面積 [平米] | : 233.37 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 3 |
建物面積 [平米] | : 163.62 |
築年 | : 平成 6年 2月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北西側公道幅員8m、南西側公道幅員12m |
備考 | : 各階にトイレ、キッチン有り・駐車3台可 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 221005 |
所在地 | : 札幌市清田区北野6条1丁目13番8号 |
|
価格 [万円] | : 3780 |
間取 | : 5LDK () |
交通 | : [地下鉄東西線]南郷18丁目[停](徒歩: 14) |
土地面積 [平米] | : 280.8 |
構造 | : 木造 3 |
建物面積 [平米] | : 237.8 |
築年 | : 平成 11年 10月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東公道幅員8m |
備考 | : 平成18年10月内装済 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 246010 |
所在地 | : 札幌市清田区清田1条3丁目59-18 |
|
価格 [万円] | : 4480 |
間取 | : 3LDK (+1LDK) |
交通 | : [地下鉄東西線]南郷18丁目[駅](徒歩: 3) |
土地面積 [平米] | : 161.52 |
構造 | : 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺 3 |
建物面積 [平米] | : 207.93 |
築年 | : 平成 14年 9月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種住居 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 南西公道幅員6m |
備考 | : スウェーデンハウスの注文住宅 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 250001 |
所在地 | : 札幌市清田区清田9条3丁目 |
|
価格 [万円] | : 1800 |
間取 | : 5LDK () |
交通 | : [中央バス]清田9条3丁目[停](徒歩: 2) |
土地面積 [平米] | : 317.16 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 168.07 |
築年 | : 昭和 55年 8月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 2種低層 |
建ペイ率[%] | : 50 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東公道幅員8m、南東幅員公道8m |
備考 | : 平成19年内装リフォーム、平成16年外壁、屋根塗装工事済 |
詳細ページ | : 詳細ページ |