中央区の物件情報
中央区
物件No.または詳細をクリックすると詳細をご覧になれます。
物件詳細
No. 3009 |
所在地 | : 札幌市中央区双子山2丁目5番5号 |
|
価格 [万円] | : 4580 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JRバス]界川[停](徒歩: 6分) |
土地面積 [平米] | : 341.1 |
構造 | : 鉄筋コンクリート造 2 |
建物面積 [平米] | : 232.27 |
築年 | : 昭和 57年 8月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 南西側公道幅員8m・北西側公道幅員5m |
備考 | : リフォーム済 LDK30帖・充実の設備 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 113039 |
所在地 | : 札幌市中央区界川3丁目2-27 |
|
価格 [万円] | : 10800 |
間取 | : 6LDK () |
交通 | : [JRバス]界川2丁目[停](徒歩: 1) |
土地面積 [平米] | : 608.3 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 347.1 |
築年 | : 昭和 62年 11月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北西側公道幅員20m |
備考 | : 旭山記念公園近く!駐車場4台 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 179021 |
所在地 | : 札幌市中央区北20条西15丁目 |
|
価格 [万円] | : 1980 |
間取 | : 3LDK () |
交通 | : [地下鉄東西線]西18丁目[駅](徒歩: 4) |
土地面積 [平米] | : 105.04 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 122.44 |
築年 | : 昭和 59年 8月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種住居 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 南側公道幅員7.27m |
備考 | : リビング、各室南向き |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 185005 |
所在地 | : 札幌市中央区宮の森2条7丁目3番56号 |
|
価格 [万円] | : 970 |
間取 | : 3LDK () |
交通 | : [地下鉄東西線]西28丁目[駅](徒歩: 9) |
土地面積 [平米] | : 54.0 |
構造 | : 木造 3 |
建物面積 [平米] | : 85.05 |
築年 | : 昭和 50年 4月 |
地目 | : 雑種地 |
用途地域 | : 1種中高 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東公道幅員4.55m |
備考 | : 平成19年2月内装済! |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 206001 |
所在地 | : 札幌市中央区円山西町6丁目492番地42 |
|
価格 [万円] | : 1950 |
間取 | : 2SLDK () |
交通 | : [JRバス]円山西町2[停](徒歩: 7) |
土地面積 [平米] | : 185.13 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 |
建物面積 [平米] | : 121.46 |
築年 | : 平成 3年 8月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種低層 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 80 |
現況 | : 入居中 |
引渡 | : 相談 |
駐車場 | : 無し |
接道状況 | : 南側公道幅員5.45m |
備考 | : 灯油ボイラー、灯油セントラル、ロスナイ。システムキッチン、1階2階にウォシュレット付トイレ、1階2階に洗面化粧台、2階に3帖のウォークインクローゼット |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 208005 |
所在地 | : 札幌市中央区南29条西9丁目1127-28、2の内 |
|
価格 [万円] | : 2830 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [定鉄バス]南29西11丁目[停](徒歩: 1) |
土地面積 [平米] | : 143.42 |
構造 | : 木造亜鉛メッキ鋼板葺 18 |
建物面積 [平米] | : 8.0 |
築年 | : 平成 18年 8月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種住居 |
建ペイ率[%] | : 60 |
容積率 [%] | : 200 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北側公道幅員7.272m |
備考 | : カーポート、車庫組込、ライトコート、オープンスペース付 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 234001 |
所在地 | : 札幌市中央区宮の森2条15丁目[B棟・C棟] |
|
価格 [万円] | : 3400 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JRバス]荒井山[停](徒歩: 5) |
土地面積 [平米] | : 184.88 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 115.94 |
築年 | : 平成 18年 11月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種中高 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 160 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東側公道幅員4m |
備考 | : ミニセントラルヒーティング・TVモニターインターホン・車庫2台駐車可・体にやさしい低ホルム材使用 |
詳細ページ | : 詳細ページ |
No. 234002 |
所在地 | : 札幌市中央区宮の森2条5丁目[A棟] |
|
価格 [万円] | : 3600 |
間取 | : 4LDK () |
交通 | : [JRバス]荒井山[停](徒歩: 5) |
土地面積 [平米] | : 266.92 |
構造 | : 木造 2 |
建物面積 [平米] | : 117.16 |
築年 | : 平成 18年 11月 |
地目 | : 宅地 |
用途地域 | : 1種中高 |
建ペイ率[%] | : 40 |
容積率 [%] | : 160 |
現況 | : 空家 |
引渡 | : 即 |
駐車場 | : 有り |
接道状況 | : 北東側公道幅員4m |
備考 | : ミニセントラルヒーティング・TVモニターインターホン・車庫2台駐車可・体にやさしい低ホルム材使用 |
詳細ページ | : 詳細ページ |